Description
| Type/Length | pcs/strip | strip/box | boxes/ctn | GW/ctn |
|---|---|---|---|---|
| T-25 | 40 pcs | 50 strips | 10 boxes | 15.5 kgs |
| T-32 | 40 PCS | 50 strips | 10 boxes | 19 kgs |
| T-38 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 12 kgs |
| T-45 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 14 kgs |
| T-50 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 15.5 kgs |
| T-57 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 17 kgs |
| T-64 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 19 kgs |
| ※ Low carbon steel. 2.10mm shank. 6.5mm head. electro galv |



