Description
| Type/Length | pcs/strip | strips/box | boxes/ctn | GW/ctn |
|---|---|---|---|---|
| ST-15 | 40 pcs | 50 strips | 10 boxes | 11 kgs |
| ST-18 | 40 pcs | 50 strips | 10 boxes | 12.5 kgs |
| ST-25 | 40 pcs | 50 strips | 10 boxes | 16.2 kgs |
| ST-32 | 40 pcs | 50 strips | 10 boxes | 20.5 kgs |
| ST-38 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 13 kgs |
| ST-45 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 14.5 kgs |
| ST-50 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 16.2 kgs |
| ST-57 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 18.5 kgs |
| ST-64 | 40 pcs | 25 strips | 10 boxes | 20.5 kgs |
| ※ Hardened steel. 2.20mm shank. 6.5mm head. electro galv |



